Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
YASEN
Πιστοποίηση:
CE; ISO
Ειδικότητες | Υ-2500Ι | Y-3000II | Υ-3300III |
Μέγιστο πλάτος τροφοδοσίας ((mm) | 2500 | 3000 | 3300 |
Ποσότητα των ρολών | 1 | 2 | 3 |
Διάμετρος κυλίνδρου ((mm) | 800 | 800 | 800 |
Ταχύτητα σιδέρωσης ((m/min) | 0-9 | 0-18 | 0-25 |
Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 27 | 64 | 96 |
Πίεση ατμού ((Mpa) | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 |
Κατανάλωση ατμού ((kg/ώρα) | 120 | 250 | 320 |
Εισόδου ατμού | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
Αποχέτευση | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
Κατανάλωση αερίου ((m3/h) | 6m3 | 12m3 | |
Εισόδου αερίου | G1,5 | G1,5 | |
Διάταξη: | 220/380/415 | 220/380/415 | 3P/380/50HZ |
Δύναμη κινητήρα ((kw) | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Μέγεθος (L.W.H) (mm) | 3540x1470x1420 | 4040x2410x1420 | 4340x3350x1420 |
Ν.Δ. ((kg) | 1500 | 3050 | 4350 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς