Τόπος καταγωγής:
Σαγκάη, Κίνα
Μάρκα:
Yasen
Ονομαστική χωρητικότητα ((kg) | 13X2 | 15X2 | 13 | 18 |
Ντραμ Volum(L) | 265x2 | 315x2 | 265 | 368 |
Δύναμη κινητήρα ((kw) | 0.14x2 | 0.2x2 | 0.14 | 0.2 |
Ταχύτητα ξήρανσης ((r/min) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Δύναμη ανεμιστήρα ((kw) | 0.55x2 | 0.55x2 | 0.55 | 0.55 |
Ηλεκτρική ισχύς θέρμανσης (kw) | 12x2 | 14.4x2 | 14.4 | 19.2 |
Διάταξη: | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 | 220/380/415 |
Καταναλώσεις θέρμανσης ΥΦΑ (kg/κύκλο) | 0.3X2 | 0.4X2 | 0.3 | 0.45 |
Εισόδου αερίου | φ10 | φ10 | φ10 | φ10 |
Μέγεθος (L.W.H) (mm) | 820x910x2000 | 880x950x2080 | 820x910x1250 | 880x950x1280 |
Ν.Δ. ((kg) | 310 | 340 | 170 | 205 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς